Bởi Eric Shaban, MD, GIám đốc y tế khu vực, VITAS Healthcare
Thang đo mức độ xoa dịu (PPS)1 có thể cung cấp thông tin để ra các quyết định về tính hội đủ điều kiện của một bệnh nhân trong việc tiếp nhận chăm sóc cuối đời thông qua việc hỗ trợ các bác sĩ nhận diện tình trạng suy giảm chức năng của bệnh nhân.
Đối với bệnh nhân ung thư, điểm PPS 70% trở xuống nghĩa là bệnh nhân hội đủ điều kiện tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời.
Đối với hầu hết loại bệnh khác, bệnh nhân có điểm PPS 50% trở xuống có thể hội đủ điều kiện tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời. Một cách chung để xác định điều này là tự hỏi bản thân: "Bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng có dành hơn 50% thời gian thức để nghỉ ngơi (ngồi và nằm) không?"
Xếp hạng PPS | Có khả năng đi lại | Tự chăm sóc bản thân | Tiếp nhận | LOC | Hoạt động | Bằng chứng mắc bệnh |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Toàn vẹn | Toàn vẹn | Bình thường | Toàn vẹn | Bình thường | Không có bằng chứng mắc bệnh |
90 | Toàn vẹn | Toàn vẹn | Bình thường | Toàn vẹn | Bình thường | Có một vài bằng chứng mắc bệnh |
80 | Toàn vẹn | Toàn vẹn | Bình thường hay suy giảm | Toàn vẹn | Bình thường có gắng sức | Có một vài bằng chứng mắc bệnh |
70 | Suy giảm | Toàn vẹn | Bình thường hay suy giảm | Toàn vẹn | Không thể làm công việc bình thường | Có một vài bằng chứng mắc bệnh |
60 | Suy giảm | Đôi khi cần hỗ trợ | Bình thường hay suy giảm | Toàn vẹn hoặc lơ mơ | Không thể làm việc nhà/công việc yêu thích | Bệnh nặng |
50 | Chủ yếu ngồi/nằm | Cần hỗ trợ nhiều | Bình thường hay suy giảm | Toàn vẹn hoặc lơ mơ | Không thể làm bất cứ công việc gì | Bệnh kéo dài |
40 | Chủ yếu nằm trên giường | Cần hỗ trợ hoàn toàn | Bình thường hay suy giảm | Toàn vẹn, uể oải hoặc lơ mơ | Không thể làm bất cứ công việc gì | Bệnh kéo dài |
30 | Liệt giường | Cần chăm sóc hoàn toàn | Suy giảm | Toàn vẹn, uể oải hoặc lơ mơ | Không thể làm bất cứ công việc gì | Bệnh kéo dài |
20 | Liệt giường | Cần chăm sóc hoàn toàn | Chỉ vài ngụm | Toàn vẹn, uể oải hoặc lơ mơ | Không thể làm bất cứ công việc gì | Bệnh kéo dài |
10 | Liệt giường | Cần chăm sóc hoàn toàn | Chỉ chăm sóc hàng tháng | Ngủ lơ mơ hoặc hôn mê | Không thể làm bất cứ công việc gì | Bệnh kéo dài |
VITAS cũng sử dụng PPS để đánh giá tình trạng chức năng của bệnh nhân và điều phối kế hoạch chăm sóc giảm nhẹ. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chăm sóc giảm nhẹ cho các triệu chứng của bệnh nhân hội đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời, bao gồm cơn đau và những triệu chứng về sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh khác.
Tất cả biện pháp can thiệp đều nhằm cải thiện sự thoải mái nói chung và chất lượng cuộc sống gần cuối đời của bệnh nhân.
Ứng dụng VITAS có máy tính PPS tương tác. Tải về ngay.
1Nguồn: Anderson F, Downing GM, Hill J, et al: PPS: Một công cụ mới. J Chăm sóc giảm nhẹ 12(1):5, 1996.